
General specification
♦ Material:
Impeller:PBT UL 94V-0 Reinforced Plastic
Frame:Aluminium Alloy
♦ Lead Wires:UL Type
♦ Motor Protection:Impredance Protect
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC500V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC1500V 3S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operation)
-40℃~+70℃(Storage)


| 型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 频率 Fre-quency | 电流 Current | 功率 Power | 转数 Speed | 噪音 Noise Level | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 重量 Weight | |
| VAC | Hz | A | W | RPM | dBA | m3/min | CFM | mmH2O | G | ||
| AAH8025S | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.12/0.10 | 12/11 | 2550/2900 | 29/33 | 0.51/0.62 | 18/22 | 3.30/4.83 | 260 | 
| AAH8025B | Ball | ||||||||||
| AAH8025S | Sleeve | 220~240 | 0.07/0.06 | 14/13.5 | 2500/2900 | ||||||
| AAH8025B | Ball | ||||||||||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design and provide products according to customer requirements.

联系人:谢先生
传 真:020-38669584
邮 箱:greenxie@126.com
网 址:www.all-fan.com
地 址:广州市海珠区琶洲占决街3号
